Видео #49 ← Anonym
22:53 17.04.2016
AMV/MEP: [ESS] "Mama Told Me" MEP
intro: Becca | 0:00 - 0:15 Miku's World Is Mine PV
part 1: Becca | 0:16 - 0:21 Miku's World Is Mine PV
part 2: Saya | 0:22 - 0:29 To Love Ru
part 3: Scara | 0:30 - 0:36 My Little Monster
part 4: Cris | 0:37 - 0:44 Magi
part 5: Aya | 0:37 - 0:44 Dramatical Murder
part 6: Cris0:45 - 0:52 Sword Art Online
part 7: Ivana | 0:53 - 1:00 Amagi Brilliant Park
part 8: Mae | 1:01 - 1:10 Love Live!
part 9: Aggy | 1:11 - 1:17 Attack On Titan / Shingeki No Kyojin
part 10: Neko | 1:18 - 1:25 Me! Me! Me!
part 11: Pia | 1:26 - 1:31 Sherlock x John (Sherlock Holmes)
part 12: Bre *GUEST* | 1:32 - 1:39 Haikyuu!!
part 13: Chelsea *GUEST* | 1:40 - 1:48 One Piece
part 14: Becca | 1:49 - 1:55 Miku's World Is Mine PV
part 15: Beccah | 1:56 - 2:03 Persona 2
part 16: Becca | 2:04 - 2:13 Miku's Wolrd Is Mine PV
part 17: Ari *GUEST* | 2:13 - 2:21 Miku's World Is Mine PV,Gureen Lagon,Panty & Stocking,Me! Me! Me!
part 18: Lauren | 2:22 - 2:28 Naruto
part 19: Marty | 2:29 - 2:35 Nisekoi
part 20: Toki | 2:36 - 2:43 ?
part 21: Ari *GUEST* | 2:44 - 2:51 Miku's World Is Mine PV,Me! Me! Me!, Bakemonogatari
part 22: Saskia | 2:52 - 3:00 ?
part 23: Kathi | 3:01 - 3:09 Durarara
part 24: Aggy | 3:10 - 3:16 Attack On Titan / Shingeki No Kyojin
part 25: Josi | 3:17 - 3:22

Song: Mama Told Me
Artist: Cash Cash


Просмотров: 1405

Комментарии

Нет комментариев

Новый комментарий:

Вы провели слишком мало времени на сайте
Those who display sentiment involving hatred, grievance, distrust, dehumanization, intimidation, fear, hostility, disparagement, and/or general dislike of the Japanese people as ethnic or national group, Japan, Japanese culture, and/or anything Japanese should be excluded from society and subjected to perpetual isolation as identities not attained an advanced stage of intellectual development and, therefore, useless.
С 18 лет
Некоторые материалы представленные на данном сайте могут иметь ограничение по возрасту +18.
Администрация не несет ответственности за их просмотр =^_^=.
Ustat - Statistics Яндекс.Метрика
Page generated in 0.0041 s.
Nyash.su/Nya.re 1.2 © 2015 - 2024.
=^_^=. Есть что сказать? - пиши: admin@nya.su